Voraussichtlich über 5.000 Denkmale können Besucher
beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals
am Sonntag, den 14.09.2025 bundesweit erleben.
Das Programm des größten Kulturevents Deutschlands,
koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD),
wird bis September laufend aktualisiert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gesucht wird hierzu der Zeitzeuge "Eddi" (Pflasterer des VEB Straßenbau oder der PGH Gartengestaltung),
welcher dieses damals nach dem Entwurf des Künstlers sowie den Berechnungen der Architektin
letztendlich gemauert bzw. gelegt hat.
Anneliese Zintler und Wolfgang Friedrich vor dem von ihnen konstruierten Wasserspiel.
Nächstes Jahr vielleicht zusammen mit der Person, welche dieses letztendlich gemauert hat?
Die Wandmalerei, welche in fast allen Jahren Treffpunkt des Stadtteilrundgangs war, befindet sich jetzt vielfach im Gespräch - nicht nur zur Ausstellung in der Kunsthalle, sondern auch im Länderreport des Deutschlandfunk.
Zu hören ist der hierzu entstandene Beitrag
unter dem Titel "Mecklenburg-Vorpommern - DDR-Wandmalerei wieder sichtbar" auf der Sendungsseite
oder direkt im Download der mp3-Audio-Datei unter
download.deutschlandfunk.de/file/dradio/2023/11/07/mecklenburg_vorpommern_ddr_wandmalerei_wieder_sichtbar_drk_20231107_1331_e7fc6a61.mp3Weiterhin waren in unregelmäßigen Abständen Gesprächsrunden angedacht, welche sich dem Erhalt (im Grunde der Anfertigung einer Kopie und der Suche nach einem eventuell neuen Standort, da das Original aus baulichen Gründen nicht wieder restauriert werden kann) dieses Kunstwerks widmen.
Wer dieses Anliegen aktiv unterstützen möchte, kann gerne dabei sein.
Anfragen und Hinweise rund um dieses Projekt können gerne per E-Mail übermittelt werden an:
An dieser Stelle werden bewusst nur Zeiten zu den Rundgängen genannt,
Abfahrt- bzw. Ankunftzeiten vom Bus werden auf Reservierungs-Anfrage genannt.
Für eine Bus-Mitfahrt wird eine vorherige Anmeldung
(unter Nennung des gewünschten Abschnitts,
für eine Dauer von 1-2 Stunden -entspricht meist einem Ausstieg nach 1-2 Halte-Stationen-,
damit auch andere Personen eine Mitfahrgelegenheit haben) empfohlen,
da hinsichtlich der zu erwartenden großen Nachfrage eine spontane Mitfahrt
mangels freien Plätzen voraussichtlich nicht möglich sein wird.
ACHTUNG:
der ursprünglich gebuchte Bus steht leider für längere Zeit in der Werkstatt,
der Ersatzbus ist deshalb ein gauer moderner Reisebus der Firma Rebus.
Neben dem (extern organisierten/durchgeführten) Rundgang in der Südstadt findet später im Laufe der Busrundfahrt eine kurze Präsentation (kurzer Halt ohne Ausstieg) eines bedeutenden Bauwerks in diesem Ortsteil statt.
Schmarl wird aus organisatorischen Gründen nur durchfahren (ggf. kurze Halte ohne Ausstieg),
hierfür hat sich ein Zeitzeuge angekündigt, welcher zur Entstehung verschiedene Einblicke geben wird.
PlattdeutschKennewohrnSoeben Doeren to Sankt Marien Karke,Soeben Straten von den Groten Markte, Soeben Doren, so dor gahn to Lande, Soeben Kopmannsbrüggen bi dem Strande, Soeben Toern, de up dat Rathus stahn, Soeben Klocken, so dagliken slahn, Soeben Linden up den Rosengorden. Dat sünd de Rostocker Kenneworden. |
HochdeutschWahrzeichenSieben Türen in die St. Marienkirche,sieben Straßen bei dem großen Markt, sieben Tore, durch die man ins Land geht, sieben Kaufmannsbrücken am Strand, sieben Türme, die auf dem Rathaus stehen, sieben Glocken, die zugleich schlagen, sieben Lindenbäume auf dem Rosengarten. Das sind die Rostocker Wahrzeichen. |
Wieviel Sehenswürdigkeiten (eingetragene Denkmäler) mag Evershagen zu bieten haben?
Nimmt sich der Stadtteil ein Vorbild an der Rostocker 7?
Die Auflösung erfolgt spätestens am Denkmal-Sonntag.
Führung und Rundfahrt Evershagen am 14. September 2025 | ||
|---|---|---|
| wo: | Treffpunkte:
|
|
| was: | Hyparschalenbau (Lütten Klein, Schutow) sowie gestaltete Klinkergiebel, Wandmalerei von Ronald Paris (deren Original-Entwürfe befinden sich derzeit im Archiv der Kunsthalle), verschiedene weitere interessante (Kunst-)Objekte (darunter ein erstaunlich unbekanntes DDR-Relikt) | |
| wann: |
| |
Führung durch Lichtenhagen | ||
|---|---|---|
| Bei einer Führung
unter Begleitung von Anneliese Zintler werden verschiedene
öffentliche Kunstwerke und ein Denkmal gezeigt und erklärt. Zudem wird es Einblicke in die Rekonstruktion des Lichtenhäger Brink geben. Im Anschluß Bus-Weiterfahrt über Lütten Klein (Zwischenhalt Mehrzweckhalle) zum Rundgang in Evershagen. | ||
| wo: | Treffpunkt Lichtenhäger Brink Ecke Güstrower Str. | |
| was: | geschützter Hauptgrünraum im Wohngebiet mit mehreren Plastiken sowie Springbrunnen | |
| wann: | 15.00 Uhr | |
Voraussichtlicher Ablauf - weitere Aktionen / Akteure können hinzukommen (sind hiermit herzlich eingeladen, sich zu melden) und das Programm diesbezüglich angepasst / ergänzt werden. Der endgültige Ablauf wird dementsprechend voraussichtlich kurzfristig feststehen wichtige Hinweise hierzu ggf. unter "Aktuelle Informationen". |
||
Sie möchten den Tag des offenen Denkmals in Rostock direkt unterstützen?
Sie haben Fragen zum Ablauf der Busfahrt am Aktionstag in
Stadtmitte - Südstadt - Schmarl - Lichtenhagen - Lütten Klein - Evershagen ?
Sie erreichen den Organisator im Vorfeld am besten per E-Mail an:
rundfahrt@evershagen.de
sowie zeitweise telefonisch unter:
(0381) 87 39 75 21
und am Aktionstag auch unter einer Mobilrufnummer,
welche jedoch erst am Vortag hier angezeigt wird,
da diese zu anderen Zeiten nicht erreichbar ist.
Über den Fortschritt der Planung wird an dieser Stelle unregelmäßig berichetet, schauen Sie hier also immer mal wieder, ob es bereits Neuigkeiten gibt.

Weitere Aktionsbekundungen gerne per E-Mail an
denkmal@evershagen.de
| DL-Nr. | PLZ | Ort/Gemarkung | Objektbezeichnung | Anschrift/Standort |
|---|---|---|---|---|
| Baudenkmale | ||||
| 1 | 18211 | Admannshagen | Hallenhaus | Querstr. 8 |
| 2 | 18211 | Admannshagen | Fachwerkscheune | Poststr. 3 |
| 815 | 18211 | Admannshagen | Kriegerdenkmal 1914-18 | Mitteldorf |
| 3 | 18069 | Allershagen | Bauernhof mit Wohnhaus, Hallenscheune, Speicher u. Göpel | Dorfstr. 11 |
| 4 | 18233 | Alt Bukow | Kirche | |
| 5 | 18233 | Alt Bukow | Pfarrhaus | Kirchweg 6 |
| 6 | 18233 | Alt Bukow | Molkerei | Hauptstr. |
| 7 | 18233 | Alt Bukow | Kriegerdenkmal | |
| 8 | 18233 | Alt Bukow | Spritzenhaus | Dorfstr. |
| 9 | 18236 | Altenhagen | Gutshaus (1) mit Kuhstall (2) u. Pferdestall (2) (rechts an der Zufahrt) | Hof 2 |
| 10 | 18209 | Althof | Kapelle | |
| 11 | 18209 | Althof | Ruine der Klosterscheune | Am Dorfteich |
| 12 | 18209 | Althof | Herrenhaus | Am Dorfteich 7 |
| 13 | 18236 | Alt Karin | Gutsarbeiterkaten | Kastanienallee 1 |
| 14 | 18236 | Alt Karin | Gutsarbeiterkaten | Kastanienallee 2 |
| 15 | 18236 | Alt Karin | Gutsarbeiterkaten | Kastanienallee 3 |
| 16 | 18236 | Alt Karin | Pfarrhof mit Wohnhaus (1), ehem. Stall (2), zwei Skulpturentorsi im Garten (3) | Kastanienallee 6 |
| 17 | 18236 | Alt Karin | Inspektorenhaus | Kastanienallee 7 |
| 18 | 18236 | Alt Karin | Gutsarbeiterkaten | Kastanienallee 8 |
| 19 | 18236 | Alt Karin | Gutsarbeiterkaten | Kastanienallee 10 |
| 20 | 18236 | Alt Karin | Gutshaus (Holländerhaus) | Kastanienallee 5 |
| 21 | 18236 | Alt Karin | Kirche mit Friedhof, 2 Grabkapellen u. Grabstein Dr. Ernst Sass | Kastanienallee |
| 22 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Alexandrinenplatz 1 |
| 23 | 18209 | Bad Doberan | Kaufhaus | Alexandrinenplatz |
| 24 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Alexandrinenplatz 4 |
| 25 | 18209 | Bad Doberan | Haus "Gottesfrieden" | Alexandrinenplatz 5 |
| 26 | 18209 | Bad Doberan | Haus "Nizze" | Alexandrinenplatz 6 |
| 27 | 18209 | Bad Doberan | Haus "Brügge" mit Stall | Alexandrinenplatz 7 |
| 28 | 18209 | Bad Doberan | Prinzenpalais mit Hintergebäude | Alexandrinenplatz 8 |
| 29 | 18209 | Bad Doberan | Postamt | Alexandrinenplatz 9 |
| 30 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Alexandrinenplatz 10 |
| 31 | 18209 | Bad Doberan | Gymnasium "Friderico-Francisceum" | Alexandrinenplatz 11 |
| 32 | 18209 | Bad Doberan | Meilenstein (Halbmeilenobelisk) | Am Buchenberg (B 105) |
| 34 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Am Kamp 10 |
| 35 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Am Kamp 12 |
| 36 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Am Markt 3 |
| 37 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Am Markt 5 |
| 38 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Am Markt 6 |
| 39 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Am Markt 12 |
| 40 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Am Markt 13/13 a |
| 41 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Am Markt 14 |
| 42 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Am Mühlenteich 1 |
| 43 | 18209 | Bad Doberan | Roter Pavillon | Auf dem Kamp |
| 44 | 18209 | Bad Doberan | Weißer Pavillon | Auf dem Kamp |
| 45 | 18209 | Bad Doberan | Plastik "Der Melker" | Auf dem Kamp |
| 47 | 18209 | Bad Doberan | Logierhaus mit 2 Wirtschaftsgebäuden (1+2) | August-Bebel-Str. 2 |
| 48 | 18209 | Bad Doberan | Salongebäude | August-Bebel-Str. 3 |
| 49 | 18209 | Bad Doberan | Palais (1) mit Palaisgarten (2) | August-Bebel-Str. 4 |
| 50 | 18209 | Bad Doberan | Bahnhof mit Empfangsgebäude, Perron-Überdachung, früherem Aufsichts- und Toilettengebäude u. westl. Stellwerk | Bahnhofstr. |
| 51 | 18209 | Bad Doberan | Moorbad mit Hauptgebäude, Liegehalle, Heizhaus, Schornstein | Bahnhofstr. |
| 52 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Baumstr. 1 |
| 53 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Baumstr. 11 |
| 54 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Baumstr. 37 |
| 55 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Beethovenstr. 2 |
| 56 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Beethovenstr. 4 |
| 57 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Beethovenstr. 6 |
| 58 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Beethovenstr. 7 |
| 59 | 18209 | Bad Doberan | "Möckelhaus" mit Gartenmauer und Nebengebäude | Beethovenstr. 8 |
| 60 | 18209 | Bad Doberan | Doppelwohnhaus | Beethovenstr. 9/11 |
| 61 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Beethovenstr. 13 |
| 63 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Beethovenstr. 17 |
| 64 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Beethovenstr. 19 |
| 65 | 18209 | Bad Doberan | Ehemalige Feuerwehr | Bergstraße 13 |
| 813 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 3 |
| 67 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 4 |
| 68 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 5 |
| 69 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 6 |
| 70 | 18209 | Bad Doberan | "Villa Winter" | Dammchaussee 14 |
| 71 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 20 |
| 72 | 18209 | Bad Doberan | "Ehm Welk-Haus" | Dammchaussee 23 |
| 73 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 24 |
| 74 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Dammchaussee 26 |
| 75 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Dr.-Leber-Str. 16 |
| 76 | 18209 | Bad Doberan | Plastik "Schreitender" (Bronze) | Ehm Welk-Str. |
| 77 | 18209 | Bad Doberan | Villa u. Wohn-/Wirtschaftsgebäude u. ehem. Waschhaus | Eickhöfer Weg 3/3a |
| 78 | 18209 | Bad Doberan | Friedhof mit Friedhofskapelle, Mausoleum u. Grabmal v. d. Lühe/ v. Schack | Friedhofstr. |
| 79 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Friedhofstr. 13/15 |
| 80 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Friedr.-Franz-Str. 10/12 |
| 81 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Goethestr. 16 |
| 82 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Goethestr. 26 |
| 83 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Goethestr. 30 |
| 84 | 18209 | Bad Doberan | Villa | Goethestr. 39 |
| 87 | 18209 | Bad Doberan | Parkanlage | Kamp |
| 88 | 18209 | Bad Doberan | Doppelwohnhaus | Kastanienstr. 4/6 |
| 89 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Kastanienstr. 13 |
| 90 | 18209 | Bad Doberan | Klosterkirche ("Münster") | Klosteranlage |
| 91 | 18209 | Bad Doberan | Ruine des Kreuzgang-Ostflügels | Klosteranlage |
| 92 | 18209 | Bad Doberan | Beinhaus (Ossuarium) | Klosteranlage |
| 93 | 18209 | Bad Doberan | Klostermauer mit West-, Süd-, Ost- und Nordtor | Klosteranlage |
| 797 | 18209 | Bad Doberan | Mittelalterliches Mauerstück | Klosteranlage: Beethovenstraße (hinter den Grundstücken Nr. 7,9,11,13 und 15) |
| 94 | 18209 | Bad Doberan | ehem. "Kornhaus" | Klosteranlage |
| 811 | 18209 | Bad Doberan | ehem. Remise (Nachtrag 08.12.2004) | Klosteranlage |
| 95 | 18209 | Bad Doberan | ehem. Wirtschaftsgebäude (mit "Mühle") | Klosteranlage |
| 96 | 18209 | Bad Doberan | Ruine der "Wolfsscheune" (ehem. Gästehaus) | Klosteranlage |
| 85 | 18209 | Bad Doberan | Ehrenmal der OdF | Klosteranlage: Im Bachgarten |
| 86 | 18209 | Bad Doberan | Schwanen-Denkmal (Plastik) | Klosteranlage: Im Bachgarten |
| 97 | 18209 | Bad Doberan | Parkanlage ("Bachgarten") mit Friedhof | Klosteranlage |
| 98 | 18209 | Bad Doberan | Landreiterhaus (Forsthaus) und Stall | Klosteranlage: Klosterhof 4 |
| 99 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus (Torhaus) und Hofmauer | Klosteranlage: Klosterstr. 1 |
| 100 | 18209 | Bad Doberan | Amtshaus | Klosteranlage: Klosterstr. 1 |
| 810 | 18209 | Bad Doberan | Wirtschaftsgebäude (Nachtrag 15.10.2004) | Klosteranlage: Klosterstr. 1 |
| 101 | 18209 | Bad Doberan | Pfarrhaus und Wirtschaftsgebäude (Stall) | Klosteranlage: Klosterstr. 2 |
| 102 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Küstergang 5 |
| 103 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Küstergang 10/12 |
| 104 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Lettowsberg 11 |
| 105 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Lettowsberg 15 |
| 106 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Mollistr. 22 |
| 796 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus | Neue Reihe 15 |
| 107 | 18209 | Bad Doberan | Forsthof mit Dienstvilla, 2 Fachwerk- Stallscheunen, kl. mass. Stall u. Hofmauer | Neue Reihe 46 |
| 108 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus, sog. "Sandersches Haus" | Neue Reihe 67 |
| 109 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus u. Stallscheune | Kammerhof 1 |
| 782 | 18209 | Bad Doberan | Haustür | Parkentiner Weg 31 |
| 111 | 18209 | Bad Doberan | Wohnhaus "Medini" | Severinstr. 5 |
| 112 | 18209 | Bad Doberan | Hotel "Lindenhof" | Severinstr. 6 |
| 113 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Severinstr. 7 |
| 115 | 18209 | Bad Doberan | Wohn- u. Geschäftshaus | Severinstr. 11 |
| 116 | 18209 | Bad Doberan | Villa mit Park u. Remise | Stülower Weg 2 a |
| 117 | 18209 | Bad Doberan | Wasserturm | Tempelberg |
| 793 | 18211 | Bahrenhorst | Gutshaus | Doberaner Straße 5 |
| 118 | 18196 | Bandelstorf | Gutsanlage mit Gutshaus, Park, Inspektorenhaus, Waage, Stallspeicher u. Stallscheune | |
| 119 | 18258 | Bandow | Kriegerdenkmal 1914/18 | |
| 120 | 18211 | Bargeshagen | Wohnhaus | Hauptstr. 3 |
| 121 | 18211 | Bargeshagen | Scheune mit Göpelanbau | Hauptstr. 8 a |
| 122 | 18211 | Bargeshagen | Scheune | Hauptstr. 14 |
| 123 | 18211 | Bargeshagen | Hallenhaus (Werderhaus) | Hauptstr. 15 |
| 124 | 18211 | Bargeshagen | Wohnhaus | Hauptstr. 16 |
| 125 | 18211 | Bargeshagen | Wohnhaus (ehem. Büdnerei ) | Hauptstr. 52 |
| 126 | 18211 | Bargeshagen | Wohnhaus | Hauptstr. 55 |
| 127 | 18209 | Bartenshagen | Hallenhaus (Hof 1) | Am Stegebach 3 |
| 128 | 18209 | Bartenshagen | Bauernhof mit Wohnhaus, Stall u. Scheune (Hof 2) | Am Stegebach 5 |
| 129 | 18209 | Bartenshagen | Bauernhof mit Wohnh., Scheune, Hallenh., Torscheune, Pferdestall (Feldscheune) - (Hof 3) | Am Stegebach 6 |
| 130 | 18209 | Bartenshagen | Hallenhaus (Altenteilerkaten) | Am Stegebach 7 |
| 786 | 18209 | Bartenshagen | Bauernhof mit Wohnhaus, 2 Scheunen u. Hofmauer | Am Stegebach 8 |
| 131 | 18209 | Bartenshagen | Hallenhaus, (Altenteilerkaten, Hof 5) | Am Stegebach 11 |
| 132 | 18209 | Bartenshagen | Hallenhaus (1) u. Scheune (2) - (Hof 6) | Am Stegebach 12 |
| 133 | 18209 | Bartenshagen | Hallenhaus (Altenteiler zu Hof 6) | Am Stegebach 13 |
| 134 | 18209 | Bartenshagen | Bauernhof mit Wohnhaus, Scheune u. Stall | Am Stegebach 14 |
| 135 | 18209 | Bartenshagen | Bauernhof mit Wohnhaus, Scheune u. Stall | Am Stegebach 17 |
| 136 | 18209 | Bartenshagen | Wohnhaus (ehem. Büdnerei) | Am Stegebach 19 |
| 137 | 18209 | Bartenshagen | Hallenhaus (ehem. Schule) | Am Stegebach 20 |
| 138 | 18209 | Bartenshagen | Neues Schulgebäude | Am Stegebach 20 |
| 139 | 18209 | Bartenshagen | Backhaus | Am Stegebach 23a |
| 140 | 18230 | Bastorf | Bauernhof mit Wohnhaus u. 2 Stallscheunen | Kühlungsborner Str. 1 |
| 141 | 18230 | Bastorf | Leuchtturm Buk u. Wärterhaus | |
| 809 | 18230 | Bastorf | Kriegerdenkmal 1914/18 | Dorfanger |
| 142 | 18182 | Behnkenhagen | Ziehbrunnen | Dorfstr. 22 |
| 144 | 18258 | Benitz | Doppelwohnhaus mit Wirtschaftsgebäude | Dorfstr. 7/8 |
| 145 | 18258 | Benitz | Doppelwohnhaus mit Wirtschaftsgebäude | Dorfstr. 23/24 |
| 146 | 18258 | Benitz | Gutsstall | Neu Benitzer Weg 39 a-d |
| 147 | 18182 | Bentwisch | Kirche mit Friedhof, Mauer, 2 Friedhofstoren u. Glockenturm |
Stralsunder Str. |
| 148 | 18182 | Bentwisch | Pfarrhof mit Wohnhaus u. Stallscheune | Stralsunder Str. 23 |
| 149 | 18182 | Bentwisch | Wohnhaus | Stralsunder Str. 37 |
| 150 | 18182 | Bentwisch | Bahnhof | Stralsunder Str. 38 |
| 151 | 18182 | Bentwisch | Kriegerdenkmal 1914/18 u. Gedenkstein 1813-1913 |
Stralsunder Str. (b. Friedhof) |
| 152 | 18239 | Berendshagen | Kirche mit Friedhof, Mausoleum u. Kriegerdenkmal |
|
| 153 | 18239 | Berendshagen | Pfarrhaus | Stiller Winkel 6 |
| 154 | 18196 | Beselin | Gutshaus | Trügenwisch 1 |
| 155 | 18230 | Biendorf | Kirche mit Friedhof, Taufstein u. Kriegerdenkmal |
|
| 156 | 18230 | Biendorf | Pfarrhaus | Hauptstr. 6 |
| 157 | 18182 | Blankenhagen | Pfarrhaus | Dorfstr. 23 |
| 158 | 18182 | Blankenhagen | Kirche mit Friedhof | Dorfstr. |
| 159 | 18182 | Blankenhagen | Windmühle | Siedlungsweg Ausbau 3 |
| 160 | 18182 | Blankenhagen | Kriegerdenkmal 1914/18 u. Gedenkstein 1813-1913 |
Völkshäger Str. (bei Nr. 2) / Ecke Dorfstraße |
| 161 | 18182 | Blankenhagen | Hallenhaus | Wulfshäger Str. 7 |
| 162 | 18182 | Blankenhagen | Windmühle | Wulfshäger Str. |
| 163 | 18230 | Blengow | Gutshaus | |
| 164 | 18211 | Börgerende | Wohnhaus | Seestr. 27 |
| 165 | 18211 | Börgerende | Wohnhaus u. Scheune | Seestr. 51 |
| 166 | 18211 | Börgerende | Stallscheune | Seestr. 47 |
| 167 | 18211 | Börgerende | Beobachtungsturm BT 11 | Strand Richtung Heiligendamm |
| 169 | 18258 | Bröbberow | Gutsanlage mit Gutshaus (1) u. 3 Stallspeichern (2) (einer m. Göpel) |
An der Beeke 9, und Wiesenweg |
| 170 | 18184 | Broderstorf | Wohnhaus | Rostocker Str. 1 |
| 171 | 18184 | Broderstorf | Bahnhofsgebäude | Rostocker Str. 2 |
| 172 | 18258 | Brookhusen | Gutshaus (1) mit Gutspark (2) | Parkweg 1 |
| 173 | 18236 | Brusow | Kopfsteinpflasterstraße mit Ahornallee | Abzweig v. B 105 bis Brusow |
| 174 | 18059 | Buchholz | ehemalige Schule | Alter Schulweg 1 |
| 175 | 18059 | Buchholz | Kirche u. Friedhof mit Feldsteinmauer, Toren, Mausoleum u. Kriegerdenkmal 1914/18 | Kirchenstraße 50 |
| 176 | 18059 | Buchholz | Pfarrhof mit Wohnhaus u. Stallspeicher | Kirchenstraße 7 |
| 177 | 18059 | Buchholz | Gedenkstein 1871 und Friedenseiche | An der Friedenseiche |
| 178 | 18230 | Büttelkow | Gutshaus | Hof 1 |
| 179 | 18195 | Cammin | Wohnhaus | Dorfstr. 32 |
| 180 | 18195 | Cammin | Wohnhaus u. Stallscheune (ehem. Schule) | Dorfstr. 55/56 |
| 181 | 18195 | Cammin | Kirche mit Friedhof, Friedhofsportal, Glockenturm u. Gefallenendenkmal 1914/18 |
An'n Pauhl |
| 182 | 18195 | Cammin | Wohnhaus (Schreibstube der Försterei u. Wohnung des Amtsschreibers) |
Kokendorfer Weg 7 |
| 183 | 18195 | Cammin | Gedenkstein von 1818 (bei Nr. 20) | Kokendorfer Weg 20 |
| 184 | 18195 | Cammin | Pfarrhof mit Wohnhaus u. Stallscheune | An 'n Pauhl 3 |
| 185 | 18195 | Cammin | ehem. Gutshaus (Schule) | Schulstr. 4 |
| 800 | 18195 | Cammin | ehem. Küsterhaus | An'n Pauhl 5 |
| 186 | 18236 | Danneborth | Gutshaus mit Pferdestall u. Rinderstall | |
| 187 | 18196 | Dishley (Bandelstorf) | ehem. Schäferei mit Schafstall, großem Wohnhaus(1) u. kleinem Wohnhaus mit Schuppen(2) | |
| 189 | 18196 | Dummerstorf | Ehem. Kaiser-Wilhelm-Institut für Tierzuchtforschung: | |
| zu 189 | 18196 | Dummerstorf | Haus (ehem. Internat) | Griebnitzer Weg 2 |
| zu 189 | 18196 | Dummerstorf | Haus (ehem. Forschungsgebäude) | Gustav-Frölich-Allee 21 |
| zu 189 | 18196 | Dummerstorf | ehem. Kälberstallanlage | Gustav-Frölich-Allee |
| zu 189 | 18196 | Dummerstorf | ehem. Internats- u. Magazingebäude | Schmiedeweg 1, 2 |
| zu 189 | 18196 | Dummerstorf | Transformatorenhaus | Schmiedeweg 10 |
| zu 189 | 18196 | Dummerstorf | altes Forschungsgebäude | Wilhelm-Stahl-Allee |
| zu 189 | 18196 | Dummerstorf | Stallkomplex mit 3 Rinderställen u. 1 Jungtierstall |
Wilhelm-Stahl-Allee |
| 190 | 18196 | Dummerstorf | Gutshaus mit Vorplatz, | Hof 4 |
| zu 190 | 18196 | Dummerstorf | Park, | |
| zu 190 | 18196 | Dummerstorf | Pflasterstraße mit Allee, | Hof |
| zu 190 | 18196 | Dummerstorf | Speicher und | Hof 10 |
| zu 190 | 18196 | Dummerstorf | Silo | |
| 818 | 18196 | Dummerstorf | Kriegerdenkmal 1914/18 | Neue Dorfstraße |
| 191 | 18195 | Ehmkendorf | Gutshaus | |
| 192 | 18107 | Elmenhorst | Wohnhaus | Hauptstr. 85 |
| 193 | 18233 | Garvensdorf | Gutshaus | |
| 806 | 18233 | Garvensdorf | Eiskeller der Gutsanlage Garvensdorf | Hof 6 |
| 195 | 18182 | Gelbensande (Willershagen) | Wohnhaus | Bahnhofstr. 3 |
| 196 | 18182 | Gelbensande (Willershagen) | Bahnhof, ehem. großherz. Empfangsgebäude |
Bahnhofstr. 5 |
| 197 | 18182 | Gelbensande (Willershagen) | Bahnhof, Empfangsgebäude | Bahnhofstr. 4 |
| 198 | 18182 | Gelbensande (Willershagen) | Wohnhaus (ehem. Postamt) | Bahnhofstr. 6 |
| 199 | 18182 | Gelbensande | Stallscheune | Eichenallee 16 |
| 201 | 18182 | Gelbensande | Jagdschloss mit Pumpenhaus, Brunnen u. Park |
Am Schloss 1 |
| 202 | 18182 | Gelbensande | Kirche | Lindenweg I |
| 203 | 18182 | Gelbensande | Stallscheune | Lindenweg I, Nr. 6 |
| 204 | 18182 | Gelbensande | Kriegerdenkmal 1914/18 | Lindenweg I (beim Friedhof) |
| 205 | 18239 | Gerdshagen | Doppelkaten | Zum Buschlingsberg 1/3 |
| 805 | 18239 | Gerdshagen | Gutsanlage mit Gutshaus (1), Scheune (2), Pferdestall (3), Park (4) | Zum Buschlingsberg 2; Kranichweg 3 |
| 206 | 18230 | Gersdorf | ehem. Schmiede | Boldenshäger Weg 2 |
| 207 | 18230 | Gersdorf | Gutshaus | |
| 208 | 18209 | Glashagen (Hohenfelde) |
Quellenhaus u. Außenanlagen | Quellental Glashagen |
| 209 | 18195 | Gnewitz | Gutshaus (1) und Park (2) | Am Park 4 |
| 210 | 18258 | Göldenitz/Schwaan | Wohnhaus | Dorfstr. 15/16 |
| 211 | 18258 | Göldenitz/Schwaan | Bauernhof mit Wohnhaus (1), Stallscheune u. Stall (2) |
Schwaaner Str. 1 |
| 212 | 18258 | Göldenitz/Schwaan | Kapelle | |
| 213 | 18196 | Göldenitz/W-O | Schulmuseum (Schule) mit Stallscheune u. Toilettengebäude | |
| 215 | 18196 | Göldenitz/W-O | Schmiede | |
| 216 | 18182 | Goorstorf | Kriegerdenkmal 1914/18 | Straßeneinmündung |
| 217 | 18239 | Gorow | Gutshaus mit Stallscheune | Dorfmitte |
